프로그램
| Time | Program | Chair / Speaker |
|---|---|---|
| 08:00-08:45 | 등록 | |
| 08:45-09:45 | 이사회 | |
| 09:45-10:00 | 개회식 | |
| 09:45-09:50 | 인사말 | 대한노인마취통증학회 회장 송석영 |
| 09:50-09:55 | 축사 | 대한마취통증의학회 회장 전영태 |
| 09:55-10:00 | 축사대한마취통증의학회 평의원회 위원장 정진용 | |
| 10:00-11:50 | Special Topic: Big Data Research: Beyond the Promise | 송석영 (대구가톨릭의대) 전영태 (서울의대) |
| 10:00-10:40 | Ethics for Big Data Research | 최은경 (경북대학교 윤리학) |
| 10:40-11:20 | Merits and Demerits of Big Data Research | 곽상규 (대구가톨릭의대) |
| 11:20-11:50 | Panel Discussion | 송석영 (대구가톨릭의대) 전영태 (서울의대) 최은경 (경북대학교 윤리학) 곽상규 (대구가톨릭의대) 박정찬 (성균관의대) |
| 11:50-13:20 | Sponsored Luncheon | 오충식(건국의대) |
| PONV Prevention in ERAS: Keeping Recovery on Track (HK이노엔)김승현 (연세의대) | ||
| Reducing Opioid Burden After Surgery: Non-Opioid Analgesics in the Early Postoperative Phase - UNAFRA (다이치산쿄)이상욱 (울산의대) | ||
| 13:20-14:20 | Korea-Japan: Risk Stratification of Geriatric Patients: Age vs. Frailty |
Hyungtae Kim (University of Ulsan) Yoshiki Nakajima (Hamamatsu University) |
| 13:20-13:40 | Korea: Frailty Beyond Age: Practical Risk Stratification in Older Surgical PatientsMyung Il Bae (Yonsei University) | |
| 13:40-14:00 | Japan: Lessons from an Aging Society: Perioperative Care Models for Geriatric PatientsIzumi Kawagoe (Juntendo University) | |
| 14:00-14:20 | Panel Discussion | |
| 14:20-14:40 | Coffee Break | |
| 14:40-15:40 | Focused Issue: Postoperative Pain After Hip Surgery in Older Adults:임병건 (고려의대) from Acute Pain to Chronic Pain Ownership조석주 (제주의대) |
|
| 14:40-14:55 | Orthopedic Perspective: Pain Trajectory After Hip Surgery: What Surgeons Observe공규민 (인제의대 정형외과) | |
| 14:55-15:10 | Anesthesiology Perspective: Perioperative Pain Management and Chronic Post-Surgical Pain Prevention박상진 (계명의대) | |
| 15:10-15:25 | Pain Physician Perspective: Where Pain Physicians Can Intervene Earlier박준모 (경북의대) | |
| 15:25-15:40 | Q&A | |
| 15:40-16:00 | Closing | |
| 16:00 | KSGAP 10th Anniversary Commemorative Ceremony | |